There’s a new No. 1 music for the primary time in 10 weeks! BTS’s V takes No. 1 with “Gradual Dancing,” the title monitor of his solo album “Layover.” Congratulations to V!
After 9 consecutive weeks on prime, NewJeans’ “Tremendous Shy” dropped one spot to No. 2. Rounding out the highest three and transferring up two spots to No. 3 is AKMU’s “Love Lee.”
There are two extra songs that newly entered the highest 10 this week.
Debuting at No. 9 is SHINee’s Key with “Good & Nice,” the title monitor from his second solo mini album. It’s a pop dance music centered round rhythmic piano sounds, and it has the charming mixture of an easy-to-sing melody and distinctive vocals.
Transferring up two spots to No. 10 is rookie group BOYNEXTDOOR’s first prime 10 hit “However Generally,” the title monitor from their first EP “WHY..” “However Generally” expresses the rollercoaster of feelings felt from the ache of 1’s past love.
-
1 (new) Gradual Dancing
- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) Tremendous Shy
- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 10 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+2) Love Lee
- Chart Information
- 5 Earlier rank
- 4 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-2) Seven (feat. Latto)
- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 10 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5 (+1) Get A Guitar
- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (-3) Dishevelled Denims
- Chart Information
- 3 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
7 (–) I AM
- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 23 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (–) Quick Ahead
- Chart Information
- 8 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (new) Good & Nice
- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (+2) However Generally
- Chart Information
- 12 Earlier rank
- 2 Variety of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Tune | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | Bubble | STAYC |
12 (-1) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
13 (-4) | 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 (Eve, Psyche & The Bluebeard’s spouse) | LE SSERAFIM |
14 (+22) | I Love My Physique | Hwasa |
15 (-1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
16 (new) | Hey | Jaechan |
17 (-1) | 모래 알갱이 (Grain of Sand) | Lim Younger Woong |
18 (-3) | CAKE | ITZY |
19 (-6) | 손오공 (Tremendous) | SEVENTEEN |
20 (new) | Prepared or Not | CRAVITY |
21 (-4) | Spicy | aespa |
22 (-4) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower within the Desert) | Woody |
23 (-2) | 꽃 (FLOWER) | Jisoo |
24 (+10) | 심 (心) (Coronary heart) | DK |
25 (+7) | KIDDING | ISEGYE IDOL |
26 (new) | Delicate | Loossemble |
27 (–) | 나에게 그대만이 (Solely you) | Tophyun |
28 (new) | 너의 도시 (Your Metropolis) | Jung Yong Hwa |
29 (-10) | 이것밖에는 없다 (nothing however) | Younger Ok |
30 (-5) | LET’S DANCE | Lee Chae Yeon |
31 (–) | Take Two | BTS |
32 (-9) | MY WAY | TRENDZ |
33 (+11) | Like Loopy | Jimin |
34 (-5) | Cupid | FIFTY FIFTY |
35 (-13) | 여름이 들려 (Summer time Comes) | OH MY GIRL |
36 (-8) | 7HEAVEN | PURPLE KISS |
37 (+2) | Underwater | Kwon Eun Bi |
38 (-8) | ISTJ | NCT DREAM |
39 (-15) | BOOM | Rocket Punch |
40 (+5) | 사건의 지평선 (Occasion Horizon) | Younha |
41 (-6) | Sugarcoat (NATTY Solo) | KISS OF LIFE |
42 (+5) | 잠깐 시간 될까 (Strange Confession) | Lee Mujin |
43 (-5) | In Bloom | ZEROBASEONE |
44 (-1) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
45 (-4) | 민들레 (Dandelion (single ver.)) | OOHYO |
46 (-4) | 미친 사랑의 노래 (Loopy Love Tune) | Kim Yeon Ji, DK |
47 (-27) | High or Cliff | Kim Sejeong |
48 (-11) | Sage | FTISLAND |
49 (-3) | 파이팅 해야지 (Preventing (feat. Lee Younger Ji)) | BSS |
50 (–) | 특 (S-Class) | Stray Children |
51 (–) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s occurring in Ok-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-Pop Songs + Music Movies – 20%
Supply: www.soompi.com